ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Услуги
Утверждаю: Председатель Правления ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева», ________________Серекпаев Н.А. «_____»___________ 2022 г. |
021601, РК Акмолинская область,
Шортандинский район, пос. Научный, ул.Бараева дом 15
Тел 8 (71631) 2-30-29
e-mail. tsenter-zerna@mail.ru
www.baraev.kz
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных услуг Аналитического центра по определению качества почвы и растениеводческой продукции
Аккредитован в системе субъектов аккредитации Республики Казахстан на соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории» №KZ.Т.03.1538 от 18 июня 2020 года
№ п/п | Определяемый показатель | Стоимость анализа одного образца, тенге |
Почва | ||
1 | Подвижный фосфор (Мачигин, Чириков) | 2000,0 |
2 | Подвижный калий (Мачигин, Чириков) | 1000,0 |
3 | Нитратный азот | 2000,0 |
4 | Органическое вещество (гумус) | 2000,0 |
5 | Подвижная сера | 2000,0 |
6 | Лабильный гумус | 6000,0 |
7 | Групповой состав гумуса | 7000,0 |
8 | Плотный остаток (определение степени засоленности) | 3000,0 |
9 | Водная вытяжка (определение типа засоленности) | 7000,0 |
10 | рН (водная, солевая) | 1000,0 |
11 | Микроэлементы (Zn, Co, Cu, Cd) | 5000,0 |
12 | Отбор одной почвенной пробы автоматическим пробоотборником с фиксацией GPS | 2000,0 |
13 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Зерновыекультуры | ||
1 | Влажность (МА-45, Сарториус) | 2000 |
2 | Натура | 1000 |
3 | Типовой состав | 700 |
4 | Органолептические показатели | 700 |
5 | Количество клейковины СТ РК | 3000 |
6 | Качество клейковины | |
7 | Содержание азота (белка) методом Къельдаля | 3500,0 |
8 | Влага (сухое вещество) | 1500,0 |
9 | Жир (метод экстракции) | 5000,0 |
10 | Клетчатка | 2500,0 |
11 | Зола | 2500,0 |
12 | Каротиноидные пигменты, каротин | 3200,0 |
13 | Выпечка пробных хлебцев | 5000,0 |
14 | Альвеограф (удельная работа деформации теста, p/l) | 5000,0 |
15 | Число падения | 3000,0 |
16 | Фаринограф (ВПС, устойчивость теста к замесу) | 3500,0 |
17 | масса 1000 зерен | 700,0 |
18 | Сорная и зерновая примесь (пшеница) | 1000,0 |
19 | Стекловидность ГОСТ | 1000,0 |
20 | Стекловидность ICC | 1500,0 |
21 | Количество клейковины ISO, глютен индекс (Глютоматик) | 5500,0 |
22 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
23 | Выделение навески | 800,0 |
24 | Подготовка проб к испытанию | 800,0 |
25 | Протеин экспресс метод на анализаторе | 2500,0 |
26 | Количество клейковины экспресс метод на анализаторе | 2500,0 |
27 | SDS - Седиментация | 2000,0 |
28 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Масличные культуры | ||
1 | Подготовка проб к испытанию | 800,0 |
2 | Органолептические показатели | 700,0 |
3 | Влажность (МА-45, Сарториус) | 2000,0 |
4 | Засоренность масличных | 1200,0 |
5 | Масличность экспресс метод | 1700,0 |
6 | Жир (метод экстракции) | 6000,0 |
7 | Кислотность | 2500,0 |
8 | Масса 1000 зерен | 700,0 |
9 | Кислотное число масла | 2500,0 |
10 | Жирнокислотный состав масла | 500,0 |
11 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Бобовые культуры | ||
1 | Подготовка проб к испытанию | 800,0 |
2 | Органолептические показатели | 700,0 |
3 | Протеин экспресс метод на анализаторе | 2500,0 |
4 | Содержание протеина методом Къельдаля | 3500,0 |
5 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Кормовые культуры | ||
1 | Подготовка проб к испытанию | 800,0 |
2 | Органолептические показатели | 700,0 |
3 | Влага (сухое вещество) | 1500,0 |
4 | Жир (метод экстракции) | 5000,0 |
5 | Клетчатка | 2500,0 |
6 | Зола | 2500,0 |
7 | Каротиноидные пигменты | 3200,0 |
8 | БЭВ | 500,0 |
9 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Крупяные культуры | ||
1 | Содержание азота (белка) методом Къельдаля | 3500,0 |
2 | Жир (метод экстракции) | 5000,0 |
3 | Клетчатка | 2500,0 |
4 | Зола | 2500,0 |
5 | Каротиноидные пигменты | 3200,0 |
6 | Влага (сухое вещество) | 1500,0 |
7 | Масса 1000 зерен | 700,0 |
8 | Натура зерна | 1000,0 |
9 | Крупность и выравненность | 1000,0 |
10 | Пленчатость | 1000,0 |
11 | Кулинарная оценка | 2500,0 |
12 | Оформление протокола испытаний | 500,0 |
Микробиологические исследования | ||
13 | Фитопатологический анализ семенного материала и зерна сельскохозяйственных культур (анализ на скрытую инфекциюфитопатогенными грибами и общую контаминированность эпифитными микроорганизмами) | 30000,0 |
Заведующий Аналитическим центром по определению
качества почвы и растениеводческой продукции К.К.Кунанбаев
501 -рет қаралды